| Napajanje (V, ph, Hz): | N/D |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | SRC50ZMX-S |
| Model unutrašnje jedinice : | FDTC50VF |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
| Energetska klasa hlađenje | A+ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.72 |
| SEER | 5.99 |
| SCOP | 3.85 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5.40 (0.60~6.30) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 5.00 (1.10~5.60) |
| Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.56 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.45 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+21°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 30/42 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | N/D |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 248x570x570 (panel TC-PSA-25W-E 35x700x700) |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 15kg(+3.5kg) |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 640×800(+71)x290 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 45kg |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/12.7 |
| Maksimalna dužina (m): | 30m |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 20m |
| Prednapunjena dužina (m): | 15m |
| Zemlja proizvodnje | Tajland |




