| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | FDC71VNP |
| Model unutrašnje jedinice : | FDT 71VF1 |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 2,84 |
| COP | 3,74 |
| SEER | 6,14 |
| SCOP | 4,27 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7.10 (1.10~7.10) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 7.10 (1.40~7.10) |
| Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2,50 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,90 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+30°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 31/35 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1260 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 246x840x840 (Panel T-PSA-3BW-E 35x950x950) |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 24 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 640×800(+71)x290 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 45 |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/12.7 |
| Maksimalna dužina (m): | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
| Prednapunjena dužina (m): | 15 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland |




