| Napajanje (V, ph, Hz): | N/D |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | SRC35ZMX-S |
| Model unutrašnje jedinice : | FDTC35VF |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3.36 |
| COP | 3.66 |
| SEER | 6.12 |
| SCOP | 4.15 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4.25 (0.90~5.10) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3.60 (0.90~4.10) |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.07 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.16 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+21°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 30/40 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | N/D |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 248x570x570 (panel TC-PSA-25W-E 35x700x700) |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 15kg(+3.5kg) |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 590×780(+62)x290 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 38kg |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/9.52 |
| Maksimalna dužina (m): | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
| Prednapunjena dužina (m): | 15 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland |




