| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | HCKI 710 ZA |
| Model unutrašnje jedinice : | HTBI 710 ZA |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.71 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4.0 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7.62 (2.43~8.65) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 7.03 (3.22~8.21) |
| Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2.19 (0.48-2.85) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 2.05 (0.50-2.88) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | +15°C~+50°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 47/43/40 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1378/1200/1032 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 840x840x205 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 23 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 62 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 702x845x363 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 56.9 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 9.52/15.88 |
| Maksimalna dužina (m): | 50 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 25 |
| Prednapunjena dužina (m): | 5 |
| Zemlja proizvodnje | Kina |




