| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | GUHD12NK3C10 |
| Model unutrašnje jedinice : | GKH12K3CI |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
| Energetska klasa hlađenje | A |
| Energetska klasa grejanje | A |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
| SEER | |
| SCOP | |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.4 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3.7 |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.02 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.03 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 43/47 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 550/550 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600x600x230 (Panel 650x650x50 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 20 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54max |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 848x320x540 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 33 |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D |
| Zemlja proizvodnje | Kina |




