| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | GUHD24NK3F0 |
| Model unutrašnje jedinice : | GKH24K3CI |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
| Energetska klasa hlađenje | A |
| Energetska klasa grejanje | A |
| EER | 3.21 |
| COP | 3.61 |
| SEER | |
| SCOP | |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7,90 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 7,03 |
| Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2,18 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,21 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 48/51 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1400/1400 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 840x840x240 (Panel 950x950x50) |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 27 + 6,5 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 790 x 980 x 427 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 65 |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 9,52/15,88 |
| Maksimalna dužina (m): | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D |
| Zemlja proizvodnje | Kina |




