| Napajanje (V, ph, Hz): | 240,1.22, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | HCKI 880 ZA |
| Model unutrašnje jedinice : | HTBI 1080 ZA |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A |
| EER | 3.00 |
| COP | 4.06 |
| SEER | 6.5 |
| SCOP | 3.8 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 9.82 (2.94~11.48) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 8.79 (4.04~10.02) |
| Nominalni kapacitet | 36000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2.93 (0.89~4.20) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 2.42 (0.72~4.15) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | +15°C~+50°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 51/49/46 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1775/1620/1438 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 840x840x205 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 27.5 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 60.5 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 946x810x410 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 56.9 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 9.52 (3/8”) – 15.88 (5/8”) |
| Maksimalna dužina (m): | 50 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 25 |
| Prednapunjena dužina (m): | 5 |
| Zemlja proizvodnje | Kina |




