| Model | unutrašnja jedinica | SRK 45 ZSP-W |
| spoljašnja jedinica | SRC 45 ZSP-W | |
| zemlja porekla | ||
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.35 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.36 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 267 x 783 x 210 | |
| težina (kg) | 7.5 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 44 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 595 x 780(+62) x 290 |
| težina (kg) | 36 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 51 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 1.1 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -15°C~+46°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
| Filteri | vrste |




