| Model | unutrašnja jedinica | CD70BT1F |
| spoljašnja jedinica | CD70BT1F | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 2.06 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 2.06 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 2.2 |
| WiFi | WiFi Ready | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 1100 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 998×325×232 | |
| težina (kg) | 11 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 41 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 860×667×310 |
| težina (kg) | 42 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 63 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 1300g | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15℃ do +43℃ |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
| Filteri | vrste |




