| Model | unutrašnja jedinica | SRK 35 ZSP-W |
| spoljašnja jedinica | SRC 35 ZSP-W | |
| zemlja porekla | ||
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.91 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.93 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 267 x 783 x 210 | |
| težina (kg) | 7 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 58 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 540 x 645(+57) x 275 |
| težina (kg) | 28.5 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 48 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 0.68 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -15°C~+46°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15 |
| Filteri | vrste |




