| Model | unutrašnja jedinica | CD50XS1F |
| spoljašnja jedinica | CD50XS1F | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.54 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.55 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 2.0 |
| WiFi | WiFi Ready | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 880 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 890×300×227 | |
| težina (kg) | 10 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 41 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 810x585x280 |
| težina (kg) | 34 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 59 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 1150g | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15℃ do +43℃ |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
| Filteri | vrste |




