| Model | unutrašnja jedinica | AS68TEBHRA-CL |
| spoljašnja jedinica | 1U68REFFRA | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 2.16 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 2.18 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
| WiFi | Da | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 1200 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 335x1125x240 | |
| težina (kg) | 14 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 40 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 697x890x353 |
| težina (kg) | 51 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 52 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 1200 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -15°C do +43°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25m |
| Filteri | vrste |




