| Brend | Hisense |
| Snaga hlađenja, kW | 5 (18000 BTU) |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Hisense |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1.5 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.7 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -22…+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Napon, V | 220-240 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Maksimalna visinska razlika, m | 15 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), сm | 48 x 71.5 x 24 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 22 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), сm | 20.8 x 95 x 27.5 |
| Antibakterijski filter | Da |
| Wi-fi | Da |
| Prikaz | Da |
| Nocni režim | Da |
| Anti-alergijski filter | Da |




