| Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240,3, 50Hz |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | GUHD42NK3FO |
| Model unutrašnje jedinice : | GKH42K3FI |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kasetni |
| Energetska klasa hlađenje | A |
| Energetska klasa grejanje | A |
| EER | N/D |
| COP | N/D |
| SEER | 5.10 |
| SCOP | 3.80 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 12.5 (3.60-15.00) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 11.0 (3.30-12.00) |
| Nominalni kapacitet | 45000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 3.90 (0.53-4.65) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 3.80 (0.64-4.80) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+48°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 43/ 51 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1860/1860 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 840x840x240 (Panel 950x950x50) |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 31 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 1349×958×412 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 95 |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 9,52/15,88 |
| Maksimalna dužina (m): | 50 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 30 |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D |
| Zemlja proizvodnje | Kina |




