| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | FDC71VNP |
| Model unutrašnje jedinice : | FDUM 71VF1 |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kanalski |
| Energetska klasa hlađenje | A+ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 2,70 |
| COP | 3,62 |
| SEER | 5.71 |
| SCOP | 4,00 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 7.10 (1.10~7.10) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 7.10 (1.40~7.10) |
| Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2,63 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,96 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+30°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 25/33 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1140 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 280x950x635 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 34 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 640×800(+71)x290 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 45 |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/12.7 |
| Maksimalna dužina (m): | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
| Prednapunjena dužina (m): | 15 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland |




