| Napajanje (V, ph, Hz): | 220-240V/1/50Hz/ |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | CA35YR03 |
| Model unutrašnje jedinice : | CA35YR03 |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 2.98 |
| COP | 3.62 |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 5.1 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.8 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3.4 |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.14 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.05 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C ~ 43°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -20°C ~24°C; |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/39 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | N/D |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 255x790x200 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 7,1 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47/54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 483x660x240 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 24 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 5 |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D |
| Zemlja proizvodnje | Kina |




