| Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C): | 5.00 kW |
| COP kod +7°C i Tp 35°C: | 5,00 |
| Kapacitet grejanja (kod -7°C): | 4.20 kW |
| COP kod -7°C i Tp 35°C: | 2.59 |
| Kapacitet grejanja (kod -15°C): | 4.20 kW |
| COP kod -15°C i Tp 35°C: | 2.18 |
| Kapacitet hlađenja (kod 35°C): | 4.50 kW |
| EER kod 35°C i Tp 7/12°C: | 3.00 |
| Razred efikasnosti sistema prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: | A++ / A+ |
| Protok vode (dT=5k kod 35°C): | 14.3 l/min |
| Kapacitet elektrogrejača: | 3 kW |
| Nominalna priključna snaga g/h: | 1/1.5 kW |
| Radna struja g/h: | 4.70/6.80 A |
| Dimenzije (VxDxŠ): | 892 x 500 x 340 mm |
| Težina: | 42 kg |
| Napajanje: | 230 Vac, 50 Hz |




