| Nominalni kapacitet grejanja (kod +7°C): | 7.00 kW |
| COP kod +7°C i Tp 35°C: | 4.76 |
| Kapacitet grejanja (kod -7°C): | 5.60 kW |
| COP kod -7°C i Tp 35°C: | 2.87 |
| Kapacitet grejanja (kod -15°C): | 4.75 kW |
| COP kod -15°C i Tp 35°C: | 2.38 |
| Kapacitet hlađenja (kod 35°C): | 6.70 kW |
| EER kod 35°C i Tp 7/12°C: | 3.03 |
| Razred efikasnosti sistema prema ErP Tp 35°C / Tp 55°C: | A++ / A+ |
| Protok vode (dT=5k kod 35°C): | 20.1 l/min |
| Kapacitet elektrogrejača: | 3 kW |
| Nominalna priključna snaga g/h: | 1.47/2.21 kW |
| Radna struja g/h: | 6.80/10.10 A |
| Dimenzije (VxDxŠ): | 892 x 500 x 340 mm |
| Težina: | 42 kg |
| Napajanje: | 230 Vac, 50 Hz |




