| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | SRC50ZMX-S |
| Model unutrašnje jedinice : | FDUM 50VF1 |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kanalski |
| Energetska klasa hlađenje | A+ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3,62 |
| COP | 3,72 |
| SEER | 5.68 |
| SCOP | 4,36 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5.40 (0.60~6.30) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 5.00 (1.10~5.60) |
| Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,38 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,45 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+43°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+21°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 26/32 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 600/600 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 280x750x635 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 29 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 640×800(+71)x290 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 45 |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/12.7 |
| Maksimalna dužina (m): | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
| Prednapunjena dužina (m): | 15 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland |




