| Rashladni kapacitet kW | 5.0 |
|---|---|
| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 1.2-6.0 |
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 7,80 |
| Grejni kapacitet kW | 6,00 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 1.1-6.5 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 4,60 |
| Snaga električnog priključka | hladenje-1.42grejanje-1.59w |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 320*1053*245 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 14 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 550 x 780 x 290 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 34 |




