| Rashladni kapacitet kW | 2.5 |
|---|---|
| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 0.8-3.00 |
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 6,10 |
| Grejni kapacitet kW | 3,20 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 1.00-3.9 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 4,00 |
| Snaga električnog priključka | hladjenje 0.24-1.00kw, grejanje0.20-1.11kw |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15+46/-15+24 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 293 x 798 x 230 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 9 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 530 x 660 x 240 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 23 |




