| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | A09FT UL2 |
| Model unutrašnje jedinice : | A09FT NSF |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+++ |
| EER | 3,8 |
| COP | 3,97 |
| SEER | 6,8 |
| SCOP | 4,0/4,6 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 0,89 – 4,10 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 0,89 – 3,70 |
| Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,65 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,83 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+48°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -10°C~+24°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/45 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 3.5/5.5/9.0/11.0/13.0 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 308 x 837 x 189 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14,4 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 49/51 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 545 x 770 x 288 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 34,4 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,35 |
| Maksimalna dužina (m): | 3 / 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
| Prednapunjena dužina (m): | 5 |
| Zemlja proizvodnje | Turska |




