| Opseg rashladnog kapaciteta (min – max) kW | 0,90 – 5,10 |
|---|---|
| Sezonski koeficijent hlađenja SEER | 8,50 |
| Opseg grejnog kapaciteta (min – max) kW | 0,80 – 6,80 |
| Grejni kapacitet kW | 4,50 |
| Sezonski koeficijent grejanja SCOP | 4,60 |
| Snaga električnog priključka | Hlađenje: 1.30kw (0.17kw – 1.75kw) Grejanje: 1.37kw (0.14kw – 2.05kw) |
| Granične vrednosti spoljne temperature C | -15/+46 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice V x Š x D mm | 293 x 851 x 270 |
| Težina unutrašnje jedinice kg | 14 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice V x Š x D mm | 630 x 800 x 300 |
| Težina spoljašnje jedinice kg | 38 |




