| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | FDC90VNP |
| Model unutrašnje jedinice : | FDU 100VF1 |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kanalski |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3,40 |
| COP | 4,00 |
| SEER | 6,86 |
| SCOP | 4,20 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 9.00 (1.50~9.00) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 9.00 (1.90~9.00)) |
| Nominalni kapacitet | 30000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2,65 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,25 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+30°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 30/38 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1680 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 280x1370x740 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 54 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 57 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 750×880(+88)x340 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 57 |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/15,88 |
| Maksimalna dužina (m): | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
| Prednapunjena dužina (m): | 15 |
| Zemlja proizvodnje | Tajland |




