| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | GUHD24NK3F0 |
| Model unutrašnje jedinice : | GFH24K3FI |
| Vrsta unutrašnje jedinice | kanalski |
| Energetska klasa hlađenje | A |
| Energetska klasa grejanje | A |
| EER | N/D |
| COP | N/D |
| SEER | 5.10 |
| SCOP | 3.80 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 8.0 (2.40-9.50) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 7.0 (2.20-8.50) |
| Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2.18 (0.85-2.50) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 2.21 (0.80-2.75) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+48°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 40/47 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1400/1400 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 268×1239×558 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 37 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 57max |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 980x790x427 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 65 |
| Radni medijum: | R410A |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/15,9 |
| Maksimalna dužina (m): | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D |
| Zemlja proizvodnje | Kina |




