Model | unutrašnja jedinica | KB50XS1E |
spoljašnja jedinica | KB50XS1E | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.54 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.55 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 2.0 |
WiFi | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 880 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 943×300×245 | |
težina (kg) | 10 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 41 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 810x585x280 |
težina (kg) | 34 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 55 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | 880g | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -20℃ do +43℃ |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Filteri | vrste | Hinano |
Super DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jediniceSuper DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jediniceHi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan. Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19