Model | unutrašnja jedinica | KA70KT0E |
spoljašnja jedinica | KA70KT0E | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 2 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 2.1 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 2.2 |
WiFi | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 1100 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 1008×325×217 | |
težina (kg) | 12 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 41 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 900×750×340 |
težina (kg) | 49 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 58 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | 1500 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -20℃ do +43℃ |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Filteri | vrste | Hinano |
Super DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jediniceSuper DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jediniceHi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan. Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19