Model | unutrašnja jedinica | KA50BS0E |
spoljašnja jedinica | KA50BS0E | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.295 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.38 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 2.0 |
WiFi | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 950 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 896×300×214 | |
težina (kg) | 10.5 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 39 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 860×667×310 |
težina (kg) | 39 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | 1150 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -20℃ do +43℃ |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
Filteri | vrste | Hinano |
Super DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jediniceSuper DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jediniceHi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan. Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19