Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Kapacitet hlađenja | od 1000 W do 3810 (3500) W |
Kapacitet grejanja | od 1200 W do 4400 (3810) W |
Energetska klasa (hlađenje) | A+++ |
Energetska klasa (grejanje) | |
srednja zona: A+++ | |
topla zona: A+++ | |
Gas | R32 |
SEER | 8.5 W/W |
SCOP | 4.40 (srednja)/5.10 (topla) W/W |
Temperaturni opseg rada hlađenja | -15 – 43 °C |
Temperaturni opseg rada grejanja | -22 – 24 °C |
Ulazna snaga hlađenje | 100 – 1400 (950) W |
Ulazna snaga grejanja | 200 – 1650 (975) W |
Jačina struje hlađenje | 4 A |
Jačina struje grejanje | 4,5 A |
Protok vazduha UJ | 680/590/540/490/450/420/390 m3/h |
Nivo buke UJ | 43/39/37/35/34/32/25 dB |
Nivo buke SJ | 53 dB |
Odvlaživanje | 1,4 l/h |
Samodiojagnostika | |
Auto-restart | |
Funkcija memorije | |
I feel funkcija | |
Inteligentno predgrevanje | |
Inteligentno odmrzavanje | |
Turbo funkcija | |
Hladna plazma filteri | |
Healthy filter | |
Grejač poda oplate | |
Tri noćna rezima | |
7 brzina ventilatora | |
Visoka energetska efikasnost | |
Tihi rezim rada | |
3D strujanje | |
Max. duŽina cevne instalacije | 20 m |
Max. visinska razlika cevne instalacije | 10 |
Napajanje na spoljasnjoj jedinici | 1 Ph, 220-240 V, 50 Hz |
Tip napojnog kabla | 3 x 1,5 mm2 |
Kabal međuveze | 4 x 1,5 mm2 |
Dimenzije UJ | 865 x 290 x 210 mm |
Dimenzije SJ | 848 x 596 x 320 mm |
Tezina UJ | 11 kg |
Težina SJ | 33,5 kg |